Deutsch English

Weinguides

 

► "A la Carte" Österreichs Gourmetführer  |  vertreten mit 4 Weinen
 Höchstwertung für Eiswein Welschriesling mit 93 Punkten (kein Wein unter 90 Punkte!!)

ÖGZ-Guide "Österreichs beste Weißweine"  |  vertreten mit 5 Weinen
 Höchstwertung für Riesling Haidthal 2009 (5 Gläser)

"Vinaria Weinguide 2010" "die besten 3500 Weine Österreichs  |  * vertreten mit 11 Weinen

"Vinaria Jungweinatlas" 2010  |  vertreten mit 7 Weinen

"Weinkaufen im Supermarkt 2010"  |  ausgezeichnet mit der Höchstwertung von 3 Sternen

"White Book Wine 2009"  |  ø 90,3 Punkte (eins der 100 besten Weingüter weltweit)

"A la Carte" - Riesling Grand Cru  |  Grand Cru Sieger mit 94 Punkten

"Falstaff Rotweinguide 09/10"  |  vertreten mit dem Cabernet Sauvignon -Steinthal- 2007

"Decanter Magazin - World Wine Awards"  |  Riesling 08 Silber, Weinviertel DAC Kellerberg 08 Bronze

"Wo isst Österreich 2010" (besten 300 Weingüter)  |  bewertet mit 2 von 3 Kellerkatzen

"Vinaria Jungweinatlas" 2009  |  vertreten mit 7 Weinen

"Weinkaufen im Supermarkt 09"  |  ausgezeichnet als bestes Bioweingut

"Falstaff Rotweinguide 08/09"  |  vertreten mit 4 Weinen

"Österreichs beste Rotweine 09" ÖGZ  |  vertreten mit 4 Weinen

"Wo isst Österreich 2009" (besten 300 Weingüter)  |  bewertet mit 2 von 3 Kellerkatzen

"Österreichs beste Weissweine 08" ÖGZ  |  vertreten mit 8 Weinen

"Wo isst Österreich 08" (besten 300 Weingüter)  |  bewertet mit 2 von 3 Kellerkatzen

"Weinkaufen im Supermarkt 08"  |  ausgezeichnet als bestes Bioweingut

"Wo isst Österreich 07" (besten 300 Weingüter)  |  bewertet mit 2 von 3 Kellerkatzen

"Gault Millau Weinguide 2006"  |  bewertet mit 2 von 3 Trauben

"Wo isst Österreich 06" (besten 300 Weingüter)  |  bewertet mit 2 von 3 Kellerkatzen

► "Bioweine" Die besten Produzenten